<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Baloncesto</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://pinolerosports.com/index.php?option=com_content&task=section&id=9]]></link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 05:46:26 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Jinotega confirman Torneo Nacional Sub 23</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2539-jinotega-confirman-torneo-nacional-sub-23.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS';&quot; /&gt;Los conjuntos representativos de los departamentos de León, Managua, Carazo, Masaya, Granada, Boaco, R.A.A.S, R.A.A.N, Triángulo Minero, Jinotega, Matagalpa, Estelí y Nueva Segovia, ya confirmaron su participación al Torneo Nacional Sub 23, que se celebrará del 24 al 26 de mayo en la ciudad de Jinotega.</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:01:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Esperanza y Liberty, imparables</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2528-esperanza-y-liberty-imparables.html</link>
			<description>
La lluvia no llegó y si vino Jinotega a la continuación de la Liga Femenina de Baloncesto que organiza ASOBAF en conjunto con la Alcaldía de Managua. La jornada fue exitosa para las Liberty que de la mano de la gestión ofensiva de la veterana Esperanza Orozco, sumaron par de victorias para completar tres en el campo y una por forfeit....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:54:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Costa Caribe impone su poderío</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2527-2013-05-09-05-48-34.html</link>
			<description>
Por momentos la lluvia amenazó con impedir la inauguración de la tercera edición de la Liga Premier de Baloncesto, y aunque el Pabellón Nacional desfiló bajó una fina brisa, hubo espacio para que la Costa Caribe venciera 84x65 a los Caballeros de San Luis....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:53:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Costa y San Luis abren la temporada</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2524-costa-y-san-luis-abren-la-temporada.html</link>
			<description>
La tercera edición de la Liga Premier de Baloncesto, será un reto para el conjunto de la Costa Caribe, club ganador de las dos primeras lides con paso casi arrollador y que debe repetir este año gracias a una buena combinación de talento joven y de experiencia....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 03:55:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Éxito total en baloncesto infantil</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2516-2013-05-01-01-55-50.html</link>
			<description>
El pasado fin de semana, la Federación Nicaragüense de Baloncesto (FENIBALON), celebró el Torneo Nacional de Mini Baloncesto, evento ganados por clubes del norte en ambos sexos, lo que genera un buen augurio puesto que la producción de los relevos parece no será exclusividad de la costa caribe pinolera....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 01:53:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doble triunfo de las Marly</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2514-doble-triunfo-de-las-marly.html</link>
			<description>
Con la presencia de diez conjuntos, el pasado sábado se inauguró la primera edición de la Liga de Baloncesto Femenino “Luisa Amanda Espinoza”, que organiza la Asociación de Baloncesto Femenino (ASOBAF), en coordinación con la Alcaldía de Managua, torneo que se jugará los fines de semana en el parque “Luis Alfonso Velásquez” de la capital....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 23:23:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wizards y Thunders se coronan en Boaco</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2502-wizards-y-thunders-se-coronan-en-boaco.html</link>
			<description>
Hoy domingo en la ciudad de Boaco, los equipos Raptors, dirigido por Isaías Escobar y Wizards de Eliel Escobar, jugaron el tercer y último juego de la final del torneo libre de baloncesto masculino “Mauricio Guadamuz” In Memoriam, evento avalado por la Federación Nicaragüense de Baloncesto (FENIBALON)....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 04:25:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inauguran Academia en Las Américas 1</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2501-2013-04-22-04-25-07.html</link>
			<description>
Bajo la conducción técnica de Chester Linarte y teniendo como capacitadores a los experimentados jugadores Noel McKenzie y Alvin Camacho, el sábado 20 de abril inició en la cancha de Las Américas 1, las actividades la escuela de baloncesto de Managua, que apoya la Federación Nicaragüense de Baloncesto (FENIBALON)....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 04:22:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liga Premier de baloncesto inicia el 26 de abril</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2495-liga-premier-de-baloncesto-inicia-el-26-de-abril.html</link>
			<description>
Â 
Para el viernes 26 de abril está programada el inicio de la cuarta edición de la Liga Premier de Baloncesto, en la que competirán 5 clubes hasta hoy asegurados y se busca garantizar la participación de un sexto conjunto que sería patrocinado por la Alcaldía de Managua....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 04:10:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Juegos CA traen cambios en el baloncesto?</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2459-2013-03-09-07-00-23.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.pinolerosports.com/images/stories/Baloncesto/roger-munoz3.jpg&quot; alt=&quot;alt&quot; /&gt;
En medio de la ceremonia de abanderamiento de la selecciones nacionales de baloncesto que nos representarán en los Juegos Centroamericanos que se desarrollan en San José, Costa Rica, sorprendieron las declaraciones de la doctora Marcela Mejía, Presidenta de FENIBAL, quien aseguró que la Asociación – Federación que ella dirige está lista para los cambios.
“Queremos informar que FENIBAL está haciendo una revisión interna de sus políticas y estrategias, y que estamos listos para la ...</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 02:37:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baloncesto nica, segundo lugar en Guatemala</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2451-baloncesto-nica-segundo-lugar-en-guatemala.html</link>
			<description>
Aunque la información no es muy precisa en los datos, si está asegurado que la Selección Nacional de Baloncesto que FENIBALON envió a Guatemala cerró con cuatro victorias consecutivas que les permitió quedarse con el segundo lugar de la Primer Torneo Invitacional “La Nueva Era del Mundo Maya”....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 02:00:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cayeron ante Dominicana, en Guatemala</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2442-cayeron-ante-dominicana-en-guatemala.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS';&quot; /&gt;El equipo nacional que FENIBALON mandó a Guatemala, cayó 78x70 el jueves ante una representación de República Dominicana en el inicio de la I Copa Internacional &quot;La Nueva Era del Mundo Maya”, que se realiza en el Petén, Guatemala.</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 18:39:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oro a la vista, pero luce inalcanzable</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2431-oro-a-la-vista-pero-luce-inalcanzable.html</link>
			<description>
La vida está llena de paradojas, pero probablemente para el baloncesto nacional, nunca estuvo tan cerca la posibilidad de conquistar la medalla de oro de los Juegos Deportivos Centroamericanos, a como estarán en la edición del 2013 en la que no estará el gigante del istmo, Panamá. Guatemala por segunda edición consecutiva, tampoco estará....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 01:29:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Equipo nacional de básquet a Guatemala</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2428-2013-02-26-04-57-23.html</link>
			<description>
El baloncesto pinolero sigue dividido, situación que sin embargo se vive en todos los países del istmo pues FIBA se ha visto inútil en su afán de unificar criterios. Mientras un grupo de basquetbolistas se alistan desde hace varias semanas en la cancha de la UAM para los Juegos centroamericanos, la madrugada de éste martes parte hacia Guatemala otro combinado nacional que lleva como meta representar dignamente al país....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 04:54:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>No va Panamá, pero sin chance del oro</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2409-2013-02-13-19-26-27.html</link>
			<description>
Nicaragua ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos celebrados en abril del 2010 en Panamá, pasando sobre los grandes favoritos de los Juegos, los locales panameños y los costarricenses. Fue exactamente cuando nuestros modestos jugadores, obviando las heridas que han generado los dirigentes para desangrar la disciplina ya por más de una década, subieron a la cumbre del istmo conquistando la presea dorada....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 19:23:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unicit al frente en el basket femenino</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2310-unicit-al-frente-en-el-basket-femenino.html</link>
			<description>
Dos victorias el fin de semana le permitieron a la Unicit mantener el primer lugar del Torneo Superior de Baloncesto Femenino “Amparo Callejas”....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 06:48:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Décimo título para los Tiburones</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2280-decimo-titulo-para-los-tiburones.html</link>
			<description>
Los Tiburones regresaron al trono del torneo superior de baloncesto de la ACB, al vencer 112x101 a los Tigres de la  UdeM en el sexto juego de la serie final de la edición quince, de las que la “pandilla escuala” ha ganado diez coronas, mientras los Tigres suman dos, Pumas dos y Davis se había quedado con la corona del año pasado....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 18:51:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tigres siguen vivos en la ACB</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2272-tigres-siguen-vivos-en-la-acb.html</link>
			<description>
 
Los Tigres UdeM llegaban urgidos de una victoria ante los Tiburones, en el quinto partido de la serie final de la ACB y respondieron con creces a la necesidad derrotando la noche del sábado 113x109 a los escualos, poniendo la serie 3-2  y dejando viva las esperanzas de empatar la serie y llevarla hasta un séptimo encuentro que defina al campeón....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 15:04:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ganan los Tiburones, pero no son campeones</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2267-ganan-los-tiburones-pero-no-son-campeones.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; class=&quot;caption&quot; title=&quot;Esmilder Rojas tiene que enfocarse más, para que los Tiburones sigan dominando.&quot; src=&quot;http://www.pinolerosports.com/images/stories/Baloncesto/esmilder1.jpg&quot; /&gt;
Los Tiburones vencieron este miércoles 88x77 a los Tigres UdeM, victoria que supondría la coronación de los escualos, puesto que la serie estaba 3-1 en contra de los felinos. Pero la mediocridad de nuestras instituciones deportivas  siempre se hace presente; la ACB informó a ultima hora que el tercer partido de la serie, en el que Tiburones habían ganado, tendría que jugarse de nuevo, ya que, Vansdell Thomas y Pedro Salazar estaba suspendido para ese tercer partido de la serie, pero ello...</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:18:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tiburones a un mordisco ser campeones </title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2266-tiburones-a-un-mordisco-ser-campeones-.html</link>
			<description>
 
En un partido no apto para cardiacos, por el final de alarido del que fueron testigosÂ  la gran cantidad de aficionados que se congregaron en el gimnasio de la UdeM, los Tiburones derrotaron 89x88 a los Tigres de la  UdeM y se ubicaron a un triunfo de ganar su décimo título en las ediciones del Torneo Superior de Baloncesto de la ACB....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 15:41:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tiburones a la final de la ACB</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2251-tiburones-a-la-final-de-la-acb.html</link>
			<description>
Tras un año de reposo, regresó la Liga Superior de Baloncesto de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), y con ello los mismos protagonistas de la serie final. Tigres UdeM “beneficiados” por el abandono de los Dolphins BICU, que se sintieron afectados por las decisiones administrativas de la Liga, y los Tiburones Cruz Azul, que emboscaron a Davis en las semifinales....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 16:19:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sólo un boleto disponible en la ACB</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2246-solo-un-boleto-disponible-en-la-acb.html</link>
			<description>
El regreso de la Liga Superior de Baloncesto de la ACB, tras un año de receso, no escapó a las intrigas y decisiones desacertadas que están de moda en el deporte nacional. El conjunto costeño, cuya inversión económica es alta, decidió retirarse en la fase semifinal del torneo, dejando en evidencia muchas de las debilidades que aquejan la estructura dirigencial del deporte ráfaga....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:06:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pumas condenados a la eliminación</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2236-pumas-condenados-a-la-eliminacion.html</link>
			<description>&amp;nbsp;

Davis sumó la noche del miércoles su victoria 19 de la temporada 14 de la Liga Superior de Baloncesto de la ACB, al vencer 85x74 a los Pumas Unival que siguen teniendo opciones matemáticas para avanzar a la ronda semifinal....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 22:50:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Curso de arbitraje y anotación de baloncesto</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2235-curso-de-arbitraje-y-anotacion-de-baloncesto.html</link>
			<description>
En cumplimiento a su Plan Anual de Actividades, la Federación NicaragüenseÂ de Baloncesto, (FENIBALON) desarrollará en la ciudad de El Rosario, Carazo, un Curso que tiene la finalidad de preparar nuevosÂ árbitrosÂ y anotadores para los Departamentos de Rivas, Masaya, Granada y Carazo. Para dicho curso ya se encuentran inscritos 20 jóvenes provenientes de tales departamentos....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 22:48:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Super Santiago comienza fuerte</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2233-super-santiago-comienza-fuerte.html</link>
			<description>
La inauguración de la edición XVI de la Liga de Baloncesto del Parque Luis Alfonso, retrasada por las mejoras hechas al parque, tuvo un inicio accidentado por la presencia de su majestad la lluvia que impidió la celebración de par de juegos, y con el conjunto Super Santiago de Jinotepe regresando y con par de victorias que lo confirman como claro favorito para conquistar el título....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 23:02:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Invitación a Torneo 4vs4 de Baloncesto</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2230-invitacion-a-torneo-4vs2-de-baloncesto.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.pinolerosports.com/images/stories/varias/convocatoria-1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 20:27:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estelí, campeón Nacional de basket Sub 17</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2210-esteli-campeon-nacional-de-basket-sub-17.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.pinolerosports.com/images/stories/Baloncesto2012/esteli-sub17.jpg&quot; title=&quot;El equipo de Estelí se llevó el título nacional Sub 17 de baloncesto. (Cortesía)&quot; class=&quot;caption&quot; /&gt;
El equipo de La Trinidad, en representación de Estelí, se quedó con el título del Campeonato Nacional Sub 17 de baloncesto masculino, mientras Laguna de Perlas se llevó el trofeo de campeonas en femenino.
Jinotega fue sede del evento organizado por la Federación Nicaragüense de Baloncesto (Fenibalon) desde el pasado viernes con la participación de siete equipos en varones: León, Estelí, Matagalpa, Managua, Jinotega, Triángulo Minero y la RAAS.
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.pinolerosports.com/images/stories/Baloncesto2012/vista-sub17.jpg&quot; title=&quot;El torneo Sub 17 se realizó en el nuevo gimnasio de Jinotega.&quot; class=&quot;caption&quot; /&gt;
Lagunas de Perlas, por la RAAS, venc...</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 04:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Davis y Tigres comparten la cima</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2183-davis-y-tigres-comparten-la-cima.html</link>
			<description>El conjunto costeño experimentó un buen fin de semana en el que ganó dos de los tres encuentros que jugó y se alejó del frío sótano, mientras Davis tropezaba con los costeños y permitían que los Tigres UdeM los empatarán en el liderato de la edición 14 del torneo Superior de Baloncesto de la  Asociación de Clubes (ACB).
Davis se paseaba en la cima de la tabla a mediados de la semana, con dos juegos de ventaja sobre los Tigres, pero el miércoles de la semana pasada chocaron y los fel...</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:35:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panteras Unicit, tetracampeonas</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2173-panteras-unicit-tetracampeonas.html</link>
			<description>
El equipo de baloncesto femenino de la Universidad  Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), se coronó de manera invicta y por cuarto año consecutivo, campeón de la Liga Universitaria de Baloncesto Femenino 2012. “Las Panteras UNICIT” se consolidan de esta manera como el mejor equipo a nivel nacional de esta Liga organizada por la Federación Deportiva Universitaria Nicaragüense (FDUN)....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 16:37:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nicaragua a la Copa América</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2158-nicaragua-a-la-copa-america.html</link>
			<description>
Un juego rápido, efectivo en la pintura y con mucho compañerismo, fue lo que llevó a Nicaragua a coronarse campeón en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 01:31:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nicaragua invicta en CA y del Caribe de basket sobre sillas de ruedas</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2157-nicaragua-invicta-en-ca-y-del-caribe-de-basket-sobre-sillas-de-ruedas.html</link>
			<description>
La selección de baloncesto sobre Sillas de Ruedas de Nicaragua está a pocos pasos de la Copa América en Puerto Rico en octubre de este año, al avanzar a la semifinal del Campeonato Centroamericano y del Caribe que se realiza en el Polideportivo España....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 05:37:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bahamas fue superior</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2149-bahamas-fue-superior.html</link>
			<description>
San Juan, Puerto Rico.- La selección nacional de Bahamas (2-2) derrotó 116-62 a Nicaragua (0-4), para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la segunda ronda del torneo Centrobasket 2012 y clasificar al Premundial 2013, en choque escenificado en el coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey, Puerto Rico....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 14:02:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El número 13- ¿Quién rayos es ese? </title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2148-el-numero-13-iquien-rayos-es-ese-.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;fs1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;http://www.pinolerosports.com/images/stories/Baloncesto/romario-basket4.gif&quot; /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;fs1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-size: 10pt;&quot; /&gt;Estaba sentado allí, entre personas común y corriente, sin un nombre sobresaliente, pero estaba allí, donde tenia que estar.
</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 01:58:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Romario se roba el espectáculo</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2147-romario-se-roba-el-espectaculo.html</link>
			<description>
En su tercer encuentro en el Centrobasket, Puerto Rico conservó su invicto, al ganarle cómodamente a Nicaragua por marcador final de 107-67. Sin embargo el atractivo principal del juego no fue el quinteto local, sino un joven nicaragüense de 17 años, quien fue ovacionado por el público boricua que lo apoyó y trató de dar aliento a pesar del amplio marcador....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 01:54:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Venganza panameña en Centrobasket</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2146-venganza-panamena-en-centrobasket.html</link>
			<description>
San Juan, Puerto Rico.- Josimar Ayarza encestó 30 puntos y la selección nacional de Panamá (2-1) derrotó 93-60 a su similar de Nicaragua (0-3), para alcanzar su segunda victoria en el torneo Centrobasket 2012, escenificado en el coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey, Puerto Rico....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 01:51:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ese resultado, ya estaba escrito</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2144-ese-resultado-ya-estaba-escrito.html</link>
			<description>
La tropa pinolera que nos representa en el Centrobasket que se celebra en San Juan, Puerto Rico, cayó por segunda ocasión, esta vez ante 107x67 ante los locales que se presentan como los claros favoritos a ganar el evento....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 16:22:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cuba nos atropelló en básquet</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2141-cuba-nos-atropello-en-basquet.html</link>
			<description>
San Juan, Puerto Rico.- Lisvan Valdez anotó 34 puntos y capturó 11 rebotes para guiar a Cuba (1-1) a una victoria 80-47 sobre Nicaragua (0-1), en el segundo partido de la jornada de hoy del Centrobasket 2012, el cual se lleva a cabo en el coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey, Puerto Rico....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:23:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fiesta Regional del Minibaloncesto</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2139-fiesta-regional-del-minibaloncesto.html</link>
			<description>
El domingo 17 de junio en la Cancha del Brigadista de la ciudad de Matagalpa, se celebró el Primer Convivio de Mini baloncesto Regional del Norte 2012. Evento en el que participaron nueve equipos, seis de varones y tres de mujeres cuyas edades comprendían entre los 8 y 12 años....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:05:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Selección debuta ante Cuba</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2138-seleccion-debuta-ante-cuba.html</link>
			<description>La presencia del combinado nacional en el Grupo A del Torneo Centrobasket que inició ayer en San Juan, Puerto Rico, no está llena de expectativas. No se puede negar que tiene el matiz de que finalmente se debuta en ese nivel, pero pensar en una victoria parece una utopía, cuando las diferencias en esta disciplina han variado mucho en los últimos años....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 17:04:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Davis se aferra a la cima</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2135-davis-se-aferra-a-la-cima.html</link>
			<description>Davis venció por segunda ocasión en la temporada a los Tiburones Cruz Azul la semana pasada y este lunes derrotaron 64x59 a los Tigres UdeM, y se consolidaron de esa forma en el primer lugar de la tabla de posiciones de la edición 14 de la Liga Superior de Baloncesto de la ACB, que se juega en el Polideportivo España....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 16:54:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baloncesto sobre sillla de ruedas a clasifcatorio</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2127-baloncesto-sobre-sillla-de-ruedas-a-clasifcatorio.html</link>
			<description>
El baloncesto sobre sillas de ruedas buscará darle más gloria a Nicaragua cuando se realice en el país el Campeonato Centroamericano y del Caribe, clasificatorio para la Copa América....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 07:10:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Davis y Tiburones en la cima</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2121-davis-y-tiburones-en-la-cima.html</link>
			<description>
Con el duelo que disputarán esta noche los Tigres UdeM y Pumas Unival, inicia la segunda semana de acción de la Liga Superior de Baloncesto de la ACB, que en su edición número quince tiene como líderes temporales a los Tiburones Cruz Azul y Davis, que suman cinco triunfos y par de derrotas....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 21:08:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anuncian Tour de la ACB</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2095-anuncian-tour-de-la-acb.html</link>
			<description>
La celebración de los 15 años de vida del torneo superior de baloncesto de la  Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), serán intensos y por todo el país. La edición 14 del torneo superior en el año quince de la ACB iniciará sus actividades desde este lunes 28 de mayo cuando el balón comience a rebotar en la cancha del colegio Moravo de la ciudad de Bluefields....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 11:53:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¡Costa Caribe campeón!</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2091-icosta-caribe-campeon.html</link>
			<description>
La Costa Caribe Hemco cumplió con las expectativas trazadas desde que inicio la segunda edición de la Liga Premier de Baloncesto, al vencer 68x61 a Dasystem en el cuarto juego de la serie final, resultado que le permitió disfrutar ya del título anhelado al ganar este evento por segunda edición consecutiva....</description>
			<category>Baloncesto</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:07:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Costa Caribe a rematar serie</title>
			<link>http://pinolerosports.com/baloncesto/10-baloncesto/2087-costa-caribe-a-rematar-serie.html</link>
			<description>
